
Пресс-форма для преформ со стеклянным горлышком с возможностью горячей замены
ТОЧНЫЕ МАШИНЫ G-PLAS ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОРМ ПЭТ-ПРЕДФОРМ НАХОДЯТСЯ В НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ, УЖЕ 30 ЛЕТ. ОТ 12 ПОЛОСТЕЙ Д
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | ГК08 |
| пустое количество | 8 |
| Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
| Обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машин за рубежом |
| Масса | 76г |
| Шея | 110 мм |
| Объем | 2500 мл – 5500 мл |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 1300 кг |
| товарный знак | Г-ПЛАС |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8480719090 |
| Производственная мощность | 80 |
Описание продукта
ТОЧНЫЕ МАШИНЫ G-PLAS ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОРМ ПЭТ-ПРЕДФОРМ НАХОДЯТСЯ В НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ, УЖЕ 30 ЛЕТ.ОТ 12 ПОЛОСТЕЙ ДО 96 КАНАЛОВ С ГОРЯЧИМИ И ХОЛОДНЫМИ КАНАЛАМИ. ПРОИЗВОДСТВО БУТЫЛОК ДЛЯ ВОДЫ, БУТЫЛОК ДЛЯ СОКА,
Фотографии преформ
6-ТКАННАЯ ГОРЯЧЕКАННАЯ ПРЕФОРМА ДЛЯ БОЛЬШИХ ТЯЖЕЛЫХ ГРАММОВ. ПРЕФОРМА КОНТЕЙНЕРА ГОРЯЧЕГО КАНАЛА С 8 ОТДЕЛЕНИЯМИ
Преформа с 32 полостями. Преформа с 48 полостями
Пружинный зонд для рецептуры
III, характеристики преформ
| номер полости | Длина преформы 22 г: 94 мм. | Длина преформы 32 г: 120 мм. | Длина преформы 42 г: 130 мм. | |||
| Размеры (мм) | Масса (кг) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Размеры (мм) | Масса (кг) | |
| 4(1*4) | 500*290*430 | 550 | 500*290*445 | 600 | 500*290*455 | 680 |
| 6(2*3) | 430*370*400 | 760 | 430*370*415 | 850 | 430*370*425 | 900 |
| 8(2*4) | 490*370*435 | 810 | 490*370*450 | 900 | 490*370*460 | 970 |
| 12(2*6) | 630*370*435 | 1020 | 630*370*450 | 1100 | 630*370*460 | 1180 |
| 16(2*8) | 750*370*480 | 1240 | 750*370*495 | 1350 | 750*370*505 | 1450 |
| 24(3*8) | 830*440*500 | 1880 г. | 830*440*515 | 1950 год | 830*440*525 | 2060 год |
| 32(4*8) | 830*580*515 | 2360 | 830*580*530 | 2550 | 830*580*545 | 2600 |
| 48(4*12) | 1065*580*525 | 29:30 | 1065*580*540 | 3050 | 1065*580*555 | 3150 |
| 72(6*12) | 1140*830*560 | 4320 | 1140*830*575 | 4450 | 1140*830*580 | 4600 |
Примечание. Приведенные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Размеры означают высоту х ширину х толщину.
| Имя | Описание | ||||
| Информация о продукте, которая нам нужна для создания предложения | Четкие изображения/материал/размер/вес/толщина стенки/целевое количество и т. д. | ||||
| Формаматериал | 45#,50#,P20,H13,718,2738,NAk80,S136,SKd61 и т.д. | ||||
| Основа формы | ЛКМ, HASCO usw. | ||||
| полость | Мульти | ||||
| бегун | Горячая холодная | ||||
| Изготовление пресс-форм | 3D/2D рисунок | ||||
| Дизайнтедж | 3 Взять | ||||
| Программное обеспечение для проектирования | UG, PROE, CAD, CAE, CAM, BOX и т. д. | ||||
| Пластик | ПП, ПК, ПС, ПЭ, ПУ, ПВХ, АБС, ПММА и т. д. | ||||
| Жизнь пресс-формы | 300 000–3 000 000 выстрелов | ||||
| Система впрыска | Пин-Пойнт-Тор | ||||
| Польская система | Зеркальный лак | ||||
Сопутствующие товары
-
![Пресс-форма для литья под давлением с 48 полостями для преформ минеральной воды для домашних животных]()
Пресс-форма для литья под давлением с 48 полостями для преформ минеральной воды для домашних животных
-
![OEM 12-полая пластиковая литьевая преформа для домашних животных с возможностью горячей замены с самоблокирующейся конструкцией игольчатого клапана]()
OEM 12-полая пластиковая литьевая преформа для домашних животных с возможностью горячей замены с самоблокирующейся конструкцией игольчатого клапана
-
![Цена по прейскуранту завода-изготовителя 20 мм 28 мм 46 мм 5 галлонов пластиковый полипропиленовый винт с откидной крышкой для воды, крышка от бутылки для домашних животных, стеклянная крышка, крышка, пресс-форма для изготовления пресс-форм]()
Цена по прейскуранту завода-изготовителя 20 мм 28 мм 46 мм 5 галлонов пластиковый полипропиленовый винт с откидной крышкой для воды, крышка от бутылки для домашних животных, стеклянная крышка, крышка, пресс-форма для изготовления пресс-форм
-
![32-луночная форма для пробирок для анализа крови домашних животных]()
32-луночная форма для пробирок для анализа крови домашних животных










